ポイント投資やポイント運用が可能なポイントに集約
クレジット決済やポイントサイトなどで貯まったポイントをただ保有していても意味がありません。
それら貯まったポイントをそのままマイルに交換するのではなく、ポイント投資やポイント運用が可能なポイントに集約するようにしてください。
各クレジットカードのサイトにログインすると、他のポイントやマイルに交換することができるはずです。
マイルにしか交換できない、もしくはマイルに交換するのが一番交換レートが高いのであれば、そのままマイルに交換しても構いません。
ポイントサイトも同様に交換することができるはずです。
ポイントサイトは、ポイントの価値がどれぐらいかわかりづらいですが、現金換算した時のレートで最適な交換先を見つけましょう。
ポイント運用
楽天PointClub
運用対象のポイント | 楽天スーパーポイント |
URL | https://point.rakuten.co.jp/ |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 最後にポイントを獲得した月を含めた1年間。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | アクティブコースとバランスコースの2つのコース。 |
運用に必要なポイント数 | 100ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。 |
手数料 | 取引手数料は生じない。 |
備考 | ポイントの利用上限は、1回で30,000ポイント(ダイヤモンド会員の方は500,000ポイント)まで、1ヶ月で100,000ポイント(ダイヤモンド会員の方は500,000ポイント)。他のサービスから交換したポイントはポイント運用に利用することはできない。 |
セゾンポイントモール
運用対象のポイント | 永久不滅ポイント |
URL | https://www.a-q-f.com/openpc/USA0000S01.do |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 無期限。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | 取り扱い投資信託、国内株式(現物のみ)。※国内株式コースは、ストックポイントに交換する必要あり |
運用に必要なポイント数 | 100ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。 |
手数料 | 取引手数料は生じない。ただし、国内株式コースは永久不滅ポイント1P→4ストックポイント、5.1ストックポイント→永久不滅ポイント1Pというレートでの交換となる。 |
備考 | 永久不滅ポイントを借りて運用することも可能。 |
Pontaポイント運用
運用対象のポイント | Pontaポイント |
URL | https://ponta.stockpoint.jp/ |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 最終利用日(最終のポイント加算日または、ポイント利用日)から1年間。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | 取り扱い国内株式、ETF、REITなど。 |
運用に必要なポイント数 | 1ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。ただし、Pontaポイントから運用ポイントへの交換は20ポイント以上、1ポイント単位から。 |
手数料 | 取引手数料は生じない。ただし、Pontaポイントに戻す時に5%の手数料が生じる。 |
備考 | 運用ポイントには有効期限はないが、運用ポイントから未運用ポイントに交換した日から1年間の有効期限となる。 |
dポイント投資
運用対象のポイント | dポイント |
URL | https://dpoint-inv.com/portal/top |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 48ヵ月。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | おまかせ運用コースが2銘柄、テーマで運用コースが8銘柄。 |
運用に必要なポイント数 | 100ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。 |
手数料 | 取引手数料は生じない。 |
備考 | 交換(追加)できるポイントの上限は、1回あたり99,900ポイント。 ただし、交換(引き出し)できるポイントに上限はない。運用中はポイントには有効期限はない。 |
ポイント投資
楽天証券
運用対象のポイント | 楽天スーパーポイント |
URL | https://www.rakuten-sec.co.jp/ |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 最後にポイントを獲得した月を含めた1年間。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | 取り扱い投資信託、国内株式(現物のみ)。※一部対象外 |
運用に必要なポイント数 | 1ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。ただし、各銘柄の最小申込単位に準じる。 |
手数料 | 通常の取引手数料に準じる。 |
備考 | ポイントの利用上限は、1回で30,000ポイント(ダイヤモンド会員の方は500,000ポイント)まで、1ヶ月で100,000ポイント(ダイヤモンド会員の方は500,000ポイント)。他のサービスから交換したポイントはポイント投資に利用することはできない。 |
セゾンポケット
運用対象のポイント | 永久不滅ポイント |
URL | https://www.saison-pocket.com/ |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 無期限。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | 取り扱い投資信託、国内株式、ETF(現物のみ)。 |
運用に必要なポイント数 | 100ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。 |
手数料 | 取引額の0.5%の取引手数料が生じる。 |
備考 | 積立でも、スポットでも、投資することができる。 |
SBI証券
運用対象のポイント | Tポイント |
URL | https://www.sbisec.co.jp/ETGate |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 最終利用日(貯める、使う、交換する)から1年間。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | 取り扱い投資信託。※一部対象外 |
運用に必要なポイント数 | 1ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。ただし、各銘柄の最小申込単位に準じる。 |
手数料 | 通常の取引手数料に準じる。 |
備考 | ポイントの利用上限、下限はともになし。投資信託や国内株式、金・プラチナ・銀などの商品を取引することで、Tポイントを貯めることも可能。 |
SBIネオモバイル証券
運用対象のポイント | Tポイント |
URL | https://www.sbineomobile.co.jp/ |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 最終利用日(貯める、使う、交換する)から1年間。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | 取り扱い国内株式(現物のみ)。※一部対象外 |
運用に必要なポイント数 | 1ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。ただし、各銘柄の最小申込単位に準じる。 |
手数料 | 月額利用料220円。※1ヵ月の約定代金合計額が50万円以下の場合 |
備考 | 1株から株が買えたり、IPOに1株から申し込めるのは魅力。 |
LINE証券
運用対象のポイント | LINEポイント |
URL | https://line-sec.co.jp/ |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 最後にポイントを獲得した日から180日後です。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | 取り扱い投資信託、国内株式(現物のみ)。※一部対象外 |
運用に必要なポイント数 | 1ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。ただし、各銘柄の最小申込単位に準じる。 |
手数料 | 取引額の日中(09:00〜14:50)は0.05%、夜間(17:00〜21:00)は0.5%の取引手数料が生じる。。 |
備考 | LINEポイントをLINE Pay残高に換金して投資する。LINE Payからも簡単に出入金が行うことができるのは便利。 |
トラノコ
運用対象のポイント | nanacoポイント |
URL | https://toranoko.com/ |
ポイントの有効期間(期間限定ポイントは対象外) | 当年4月1日から、翌年3月末日までに加算されたポイントは、翌々年の3月31日まで。 |
運用コース(投資対象、取扱銘柄) | 投資ファンドの3つのコース。 |
運用に必要なポイント数 | 5ポイント以上、1ポイント単位から利用可能。。 |
手数料 | 年間0.3%の運用報酬、月額利用料300円。 |
備考 | 毎月20円分のnanacoポイントが投資額にかかわらず必ず貯まる。 |
コメント